Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/06/2025 - Dom | |||
02/06/2025 - Seg | |||
03/06/2025 - Ter | |||
04/06/2025 - Qua | |||
05/06/2025 - Qui | |||
06/06/2025 - Sex | |||
07/06/2025 - Sab | |||
08/06/2025 - Dom | |||
09/06/2025 - Seg | |||
10/06/2025 - Ter | |||
11/06/2025 - Qua | |||
12/06/2025 - Qui | |||
13/06/2025 - Sex | |||
14/06/2025 - Sab | |||
15/06/2025 - Dom | |||
16/06/2025 - Seg | |||
17/06/2025 - Ter | |||
18/06/2025 - Qua | |||
19/06/2025 - Qui | |||
20/06/2025 - Sex | |||
21/06/2025 - Sab | |||
22/06/2025 - Dom | |||
23/06/2025 - Seg | |||
24/06/2025 - Ter | |||
25/06/2025 - Qua | |||
26/06/2025 - Qui | |||
27/06/2025 - Sex | |||
28/06/2025 - Sab | |||
29/06/2025 - Dom | |||
30/06/2025 - Seg |