Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/02/2025 - Sab | |||
02/02/2025 - Dom | |||
03/02/2025 - Seg | |||
04/02/2025 - Ter | |||
05/02/2025 - Qua | |||
06/02/2025 - Qui | |||
07/02/2025 - Sex | |||
08/02/2025 - Sab | |||
09/02/2025 - Dom | |||
10/02/2025 - Seg | |||
11/02/2025 - Ter | |||
12/02/2025 - Qua | |||
13/02/2025 - Qui | |||
14/02/2025 - Sex | |||
15/02/2025 - Sab | |||
16/02/2025 - Dom | |||
17/02/2025 - Seg | |||
18/02/2025 - Ter | |||
19/02/2025 - Qua | |||
20/02/2025 - Qui | |||
21/02/2025 - Sex | |||
22/02/2025 - Sab | |||
23/02/2025 - Dom | |||
24/02/2025 - Seg | |||
25/02/2025 - Ter | |||
26/02/2025 - Qua | |||
27/02/2025 - Qui | |||
28/02/2025 - Sex |