Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/10/2025 - Qua | |||
02/10/2025 - Qui | |||
03/10/2025 - Sex | |||
04/10/2025 - Sab | |||
05/10/2025 - Dom | |||
06/10/2025 - Seg | |||
07/10/2025 - Ter | |||
08/10/2025 - Qua | |||
09/10/2025 - Qui | |||
10/10/2025 - Sex | |||
11/10/2025 - Sab | |||
12/10/2025 - Dom | |||
13/10/2025 - Seg | |||
14/10/2025 - Ter | |||
15/10/2025 - Qua | |||
16/10/2025 - Qui | |||
17/10/2025 - Sex | |||
18/10/2025 - Sab | |||
19/10/2025 - Dom | |||
20/10/2025 - Seg | |||
21/10/2025 - Ter | |||
22/10/2025 - Qua | |||
23/10/2025 - Qui | |||
24/10/2025 - Sex | |||
25/10/2025 - Sab | |||
26/10/2025 - Dom | |||
27/10/2025 - Seg | |||
28/10/2025 - Ter | |||
29/10/2025 - Qua | |||
30/10/2025 - Qui | |||
31/10/2025 - Sex |