Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 - Dom | |||
| 02/11/2026 - Seg | |||
| 03/11/2026 - Ter | |||
| 04/11/2026 - Qua | |||
| 05/11/2026 - Qui | |||
| 06/11/2026 - Sex | |||
| 07/11/2026 - Sab | |||
| 08/11/2026 - Dom | |||
| 09/11/2026 - Seg | |||
| 10/11/2026 - Ter | |||
| 11/11/2026 - Qua | |||
| 12/11/2026 - Qui | |||
| 13/11/2026 - Sex | |||
| 14/11/2026 - Sab | |||
| 15/11/2026 - Dom | |||
| 16/11/2026 - Seg | |||
| 17/11/2026 - Ter | |||
| 18/11/2026 - Qua | |||
| 19/11/2026 - Qui | |||
| 20/11/2026 - Sex | |||
| 21/11/2026 - Sab | |||
| 22/11/2026 - Dom | |||
| 23/11/2026 - Seg | |||
| 24/11/2026 - Ter | |||
| 25/11/2026 - Qua | |||
| 26/11/2026 - Qui | |||
| 27/11/2026 - Sex | |||
| 28/11/2026 - Sab | |||
| 29/11/2026 - Dom | |||
| 30/11/2026 - Seg |