Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - Seg | |||
| 02/12/2025 - Ter | |||
| 03/12/2025 - Qua | |||
| 04/12/2025 - Qui | |||
| 05/12/2025 - Sex | |||
| 06/12/2025 - Sab | |||
| 07/12/2025 - Dom | |||
| 08/12/2025 - Seg | |||
| 09/12/2025 - Ter | |||
| 10/12/2025 - Qua | |||
| 11/12/2025 - Qui | |||
| 12/12/2025 - Sex | |||
| 13/12/2025 - Sab | |||
| 14/12/2025 - Dom | |||
| 15/12/2025 - Seg | |||
| 16/12/2025 - Ter | |||
| 17/12/2025 - Qua | |||
| 18/12/2025 - Qui | |||
| 19/12/2025 - Sex | |||
| 20/12/2025 - Sab | |||
| 21/12/2025 - Dom | |||
| 22/12/2025 - Seg | |||
| 23/12/2025 - Ter | |||
| 24/12/2025 - Qua | |||
| 25/12/2025 - Qui | |||
| 26/12/2025 - Sex | |||
| 27/12/2025 - Sab | |||
| 28/12/2025 - Dom | |||
| 29/12/2025 - Seg | |||
| 30/12/2025 - Ter | |||
| 31/12/2025 - Qua |