Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |
DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
---|---|---|---|
01/05/2025 - Qui | |||
02/05/2025 - Sex | |||
03/05/2025 - Sab | |||
04/05/2025 - Dom | |||
05/05/2025 - Seg | |||
06/05/2025 - Ter | |||
07/05/2025 - Qua | |||
08/05/2025 - Qui | |||
09/05/2025 - Sex | |||
10/05/2025 - Sab | |||
11/05/2025 - Dom | |||
12/05/2025 - Seg | |||
13/05/2025 - Ter | |||
14/05/2025 - Qua | |||
15/05/2025 - Qui | |||
16/05/2025 - Sex | |||
17/05/2025 - Sab | |||
18/05/2025 - Dom | |||
19/05/2025 - Seg | |||
20/05/2025 - Ter | |||
21/05/2025 - Qua | |||
22/05/2025 - Qui | |||
23/05/2025 - Sex | |||
24/05/2025 - Sab | |||
25/05/2025 - Dom | |||
26/05/2025 - Seg | |||
27/05/2025 - Ter | |||
28/05/2025 - Qua | |||
29/05/2025 - Qui | |||
30/05/2025 - Sex | |||
31/05/2025 - Sab |