Nossa dedicação à transparência e responsabilidade, é o que nos diferencia como cooperativa.
Aqui, o cooperado e público, tem um convite para mergulhar em nossa governança de forma mais transparente e conhecer os eventos e reuniões organizados pelos membros do Corpo Diretório.
Para melhor experiência e visualização intuitiva, você explorar utilizando os seguintes filtros:
Por Mês e Ano: Eventos e reuniões em um período.
Por Grupo Diretor: Atuação de cada grupo.
Por Membro Específico: Detalhes individuais.
Estamos empenhados em manter essa página atualizada e relevante. Acreditamos que a transparência fortalece nossa comunidade e permite uma compreensão mais profunda de como tomamos decisões.
INÍCIO.: SETEMBRO 2023.
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |
| DATA | MANHÃ | TARDE | NOITE |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 - Sex | |||
| 02/05/2026 - Sab | |||
| 03/05/2026 - Dom | |||
| 04/05/2026 - Seg | |||
| 05/05/2026 - Ter | |||
| 06/05/2026 - Qua | |||
| 07/05/2026 - Qui | |||
| 08/05/2026 - Sex | |||
| 09/05/2026 - Sab | |||
| 10/05/2026 - Dom | |||
| 11/05/2026 - Seg | |||
| 12/05/2026 - Ter | |||
| 13/05/2026 - Qua | |||
| 14/05/2026 - Qui | |||
| 15/05/2026 - Sex | |||
| 16/05/2026 - Sab | |||
| 17/05/2026 - Dom | |||
| 18/05/2026 - Seg | |||
| 19/05/2026 - Ter | |||
| 20/05/2026 - Qua | |||
| 21/05/2026 - Qui | |||
| 22/05/2026 - Sex | |||
| 23/05/2026 - Sab | |||
| 24/05/2026 - Dom | |||
| 25/05/2026 - Seg | |||
| 26/05/2026 - Ter | |||
| 27/05/2026 - Qua | |||
| 28/05/2026 - Qui | |||
| 29/05/2026 - Sex | |||
| 30/05/2026 - Sab | |||
| 31/05/2026 - Dom |